G02HLF Example Program Data
    10    3                   : N,M
  3.4  6.9  12.2
  6.4  2.5  15.1
  4.9  5.5  14.2
  7.3  1.9  18.2
  8.8  3.6  11.7
  8.4  1.3  17.9
  5.3  3.1  15.0
  2.7  8.1   7.7
  6.1  3.0  21.9
  5.3  2.2  13.9              : End of X
  1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0     : A
  0.0 0.0 0.0                 : THETA
  4.0 2.0                     : RUSER
1 0 0.9 0.9 50 5.0E-5         : INDM,NITMON,BL,BD,MAXIT,TOL